仮想通貨の取引所選びは非常に重要です。今回は、日本人にも使いやすく、安心して利用できる海外仮想通貨取引所をランキング形式で紹介します。
おすすめ取引所ランキング
取引所 | おすすめ度 | 取扱銘柄数 | 手数料 | 最大レバレッジ | 日本語対応 |
---|---|---|---|---|---|
Bitget | ★★★★★ | 現物812種類 先物224種類 | 現物0.1% 先物0.014%~0.042% | 125倍 | あり |
Bybit | ★★★★☆ | 現物626種類 先物360種類 | 現物0.1% 先物0.02%~0.055% | 100倍 | あり |
MEXC | ★★★★☆ | 現物2,241種類 先物366種類 | 現物0%~0.1% 先物0%~0.01% | 200倍 | あり |
BitMart | ★★★☆☆ | 現物1,011種類 先物102種類 | 現物0.1% 先物0.02%~0.06% | 100倍 | あり |
Pionex | ★★★☆☆ | 現物386種類 先物257種類 | 現物0.05% 先物0.02%~0.05% | 100倍 | あり |
1. Bitget
項目 | 内容 |
---|---|
おすすめ度 | ★★★★★ |
取扱銘柄数 | 現物812種類 先物224種類 |
手数料 | 現物0.1% 先物0.014%~0.042% |
最大レバレッジ | 125倍 |
日本語対応 | あり |
口コミ
おすすめポイント
2. Bybit
項目 | 内容 |
---|---|
おすすめ度 | ★★★★☆ |
取扱銘柄数 | 現物626種類 先物360種類 |
手数料 | 現物0.1% 先物0.02%~0.055% |
最大レバレッジ | 100倍 |
日本語対応 | あり |
口コミ
おすすめポイント
3. MEXC
項目 | 内容 |
---|---|
おすすめ度 | ★★★★☆ |
取扱銘柄数 | 現物2,241種類 先物366種類 |
手数料 | 現物0%~0.1% 先物0%~0.01% |
最大レバレッジ | 200倍 |
日本語対応 | あり |
口コミ
おすすめポイント
4. BitMart
項目 | 内容 |
---|---|
おすすめ度 | ★★★☆☆ |
取扱銘柄数 | 現物1,011種類 先物102種類 |
手数料 | 現物0.1% 先物0.02%~0.06% |
最大レバレッジ | 100倍 |
日本語対応 | あり |
口コミ
おすすめポイント
5. Pionex
項目 | 内容 |
---|---|
おすすめ度 | ★★★☆☆ |
取扱銘柄数 | 現物386種類 先物257種類 |
手数料 | 現物0.05% 先物0.02%~0.05% |
最大レバレッジ | 100倍 |
日本語対応 | あり |
口コミ
おすすめポイント
選び方のポイント
各取引所の特徴を理解し、自分のニーズに合った取引所を選びましょう。
コメント